vítr | severovýchodní, SV, 5.23 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 65 % |
odpoledne | slabý déšť 23 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.15 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | severovýchodní, SV, 5.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.44 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 63 % |
Bujný květ - plný úl.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.